Основной объем российского импорта шин и покрышек новых (ТНВЭД 4011) и синтетического каучука (ТНВЭД 4002) в 2025 году составляла китайская продукция.
Основные поставки натурального каучука (ТНВЭД 4001) в Россию в 2025 году осуществлялись из Индонезии, Беларуси, Малайзии и Кот-д'Ивуара.
Таблица 1. Основные страны-поставщики шин и каучука в российском импорте
| Страна | %, от тонн (оценка на основании 1 кв. 2025 года) | ||
|---|---|---|---|
| Шины и покрышки новые | Каучук синтетический | Каучук натуральный | |
| ТНВЭД 4011 | ТНВЭД 4002 | ТНВЭД 4001 | |
| Китай | 73% | 74% | 2% |
| Вьетнам | 9% | 4% | |
| Южная Корея | 6% | 5% | |
| Таиланд | 5% | 6% | |
| Индия | 2% | 5% | |
| Турция | 2% | 8% | 9% |
| Япония | 1% | 1% | 2% |
| Индонезия | 34% | ||
| Белоруссия | 17% | ||
| Малайзия | 15% | ||
| Кот-д'Ивуар | 9% | ||
| Прочие | 2% | 7% | 2% |
| Всего | 100% | 100% | 100% |
Название файла: КП-2026-123-4