Россия экспортирует в Турцию в основном полимеры этилена и пропилена в значительных объемах – более 222 тыс. тонн за 2025 год на сумму свыше 213 млн долл.
Импорт из Турции в РФ существенно ниже - около 28 тыс. тонн полимеров этилена, 1,5 тыс. тонн полимеров пропилена, а также полистиролы (суммарно около 5 тыс. тонн), всего на сумму 10,5 млн долл.
В 1 кв. 2026 года экспорт полимеров из РФ в Турцию показал активный рост в натуральном выражении по большинству позиций в сравнении с 1 кв. 2025 года:
-
полимеры пропилена (+68%),
-
полимеры этилена (+14%),
-
вспенивающийся полистирол (+151%)
Также в экспорте РФ в Турцию наблюдается снижение цен в 1 кв. 2026 года по сравнению с 1 кв. 2025 года по всем ключевым позициям (полимеры этилена – на 12%; полимеры пропилена – на 16%; вспенивающийся полистирол – на 17%).
Таблица 1. Динамика экспорта полимеров из России в Турция, 2025-2026 (1 кв.)
| ТНВЭД | Продукция | Тыс. тонн | Млн. долл. | Цена тыс. долл./тонну | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 1 кв. |
2026 1 кв. |
2025 | 2025 1 кв. |
2026 1 кв. |
2025 | 2025 1 кв. |
2026 1 кв. |
||
| Экспорт из РФ в Турцию | ||||||||||
| 3901 всего | Полимеры этилена в первичных формах | 59,14 | 17,63 | 20,11 | 56,7 | 17,79 | 17,89 | 0,96 | 1,01 | 0,89 |
| 3902 всего | Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | 163,74 | 35,75 | 60,21 | 156,73 | 36,26 | 51,26 | 0,96 | 1,01 | 0,85 |
| 390311000000 | Полистирол; вспенивающийся, в первичных формах | 5,82 | 0,7 | 1,76 | 6,13 | 0,81 | 1,7 | 1,05 | 1,16 | 0,96 |
| 390319000013 | Полистирол высокоударный (HIPS) (в первичных формах) | 0,39 | - | 0,2 | 0,36 | - | 0,19 | 0,93 | - | 0,98 |
| 390319000019 | Полистирол (в первичных формах), кроме высокоударного полистирола (HIPS) и вспенивающегося | 4,98 | 3,01 | - | 4,97 | 3,39 | - | 1 | 1,12 | - |
| 390390900000 | Прочие полимеры стирола в первичных формах | 0,15 | - | 0,02 | 0,1 | - | 0,02 | 0,64 | - | 1,32 |
В структуре импорта полимеров из Турции в Россию основной объем приходится на полиэтилен – более 75% в натуральном выражении.
Поставки полиэтилена из Турции в Россию в 1 кв. 2026 года по сравнению с 1 кв. 2025 года выросли на 8%.
Таблица 2. Динамика импорта полимеров из Турции в РФ, 2025-2026 (1 кв.)
| ТНВЭД | Продукция | Тыс. тонн | Млн. долл. | Цена тыс. долл./тонну | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 1 кв. |
2026 1 кв. |
2025 | 2025 1 кв. |
2026 1 кв. |
2025 | 2025 1 кв. |
2026 1 кв. |
||
| 3901 | Полимеры этилена в первичных формах | 21,64 | 5,82 | 6,28 | 28,67 | 7,66 | 8,16 | 1,33 | 1,32 | 1,3 |
| 3902 | Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах | 1,52 | 0,29 | 0,35 | 2,57 | 0,42 | 0,51 | 1,69 | 1,42 | 1,44 |
| 390311000000 | Полистирол; вспенивающийся, в первичных формах | 2,69 | 1,11 | 0,79 | 4,14 | 1,79 | 1,24 | 1,54 | 1,61 | 1,57 |
| 390319000013 | Полистирол высокоударный (HIPS) (в первичных формах) | 0,38 | 0,2 | 0,01 | 0,87 | 0,48 | 0,02 | 2,28 | 2,45 | 3,19 |
| 390319000019 | Полистирол (в первичных формах), кроме высокоударного полистирола (HIPS) и вспенивающегося | 0,000001 | - | - | 0,0001 | - | - | 144 | - | - |
| 390390900000 | Прочие полимеры стирола в первичных формах | 2,21 | 0,53 | 0,55 | 2,35 | 0,6 | 0,55 | 1,06 | 1,13 | 1 |
Название файла: КП-2026-127-2